Skoleferie i Norge
Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie for skoleåret 2026–2027. Skolerutene vedtas av fylker og kommuner, så datoene varierer med hvor du bor.
Kilder: offisielle skoleruter fra fylkeskommunene og kommunene, sist kontrollert 27. september 2026. Se alle kilder
Skoleferiene vises også i kalenderen. Velg kommunen din under «Skoleferier», så farges feriene inn sammen med helligdager og inneklemte dager.
Byer med egen grunnskolerute
Skoleferier 2026–2027 per fylke
Hele friperioden, med helger. Ukenummer for høst- og vinterferien.
| Fylke | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–30. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Akershus | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Østfold | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 18. junisiste skoledag 17. juni |
| Buskerud | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 927. feb.–7. mars | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Vestfold | Uke 413.–11. okt. | 19. des.–4. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Telemark | Uke 413.–11. okt. | 19. des.–4. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Innlandet | Uke 413.–11. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Agder | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–4. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–30. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Rogaland | Uke 413.–11. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 713.–21. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Vestland | Uke 413.–11. okt. | 23. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Møre og Romsdal | Uke 413.–11. okt. | 19. des.–4. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Trøndelag | Uke 413.–11. okt. | 23. des.–4. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Nordland | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–30. mars | Fra 18. junisiste skoledag 17. juni |
| Troms | Uke 4130. sep.–4. okt. | 19. des.–3. jan. | Uke 820.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
| Finnmark | Uke 4026. sep.–4. okt. | 19. des.–4. jan. | Uke 924.–28. feb. | 20.–29. mars | Fra 19. junisiste skoledag 18. juni |
Skoleferier 2027–2028 per fylke
Hele friperioden, med helger. Ukenummer for høst- og vinterferien.
| Fylke | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Uke 402.–10. okt. | 18. des.–3. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–18. apr. | Fra 23. junisiste skoledag 22. juni |
| Akershus | Uke 402.–10. okt. | 22. des.–2. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–17. apr. | Fra 24. junisiste skoledag 23. juni |
| Østfold | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt |
| Buskerud | Uke 402.–10. okt. | 18. des.–2. jan. | Uke 926. feb.–5. mars | 8.–17. apr. | Fra 22. junisiste skoledag 21. juni |
| Vestfold | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt |
| Telemark | Uke 419.–17. okt. | 23. des.–5. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–17. apr. | Fra 21. junisiste skoledag 20. juni |
| Innlandet | Uke 419.–17. okt. | 23. des.–3. jan. | Uke 926. feb.–5. mars | 8.–17. apr. | Fra 24. junisiste skoledag 23. juni |
| Agder | Uke 402.–10. okt. | 22. des.–3. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–17. apr. | Fra 23. junisiste skoledag 22. juni |
| Rogaland | Uke 419.–17. okt. | 18. des.–2. jan. | Uke 926. feb.–5. mars | 8.–17. apr. | Fra 22. junisiste skoledag 21. juni |
| Vestland | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt | Ikke vedtatt |
| Møre og Romsdal | Uke 419.–17. okt. | 22. des.–3. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–17. apr. | Fra 17. junisiste skoledag 16. juni |
| Trøndelag | Uke 419.–17. okt. | 23. des.–3. jan. | Uke 819.–27. feb. | 8.–17. apr. | Fra 23. junisiste skoledag 22. juni |
| Nordland | Uke 419.–17. okt. | 22. des.–2. jan. | Uke 104.–12. mars | 8.–18. apr. | Fra 23. junisiste skoledag 22. juni |
| Troms | Uke 416.–10. okt. | 18. des.–2. jan. | Uke 104.–12. mars | 8.–17. apr. | Fra 22. junisiste skoledag 21. juni |
| Finnmark | Uke 402.–10. okt. | 18. des.–2. jan. | Uke 118.–12. mars | 8.–17. apr. | Fra 17. junisiste skoledag 16. juni |
Om datoene og kildene
Tabellen viser fylkeskommunenes skoleruter. I noen fylker gjelder de bare videregående skole, men grunnskolen i de fleste kommunene følger samme ferieuker. Oslo, Stavanger, Bærum, Bergen og Trondheim har egne sider med grunnskoleruta. Datoene er hentet fra fylkenes og kommunenes egne sider og sist kontrollert 27. september 2026. Sjekk alltid skolens egen side for planleggingsdager.
Kilder
- Agder fylkeskommune
- Akershus fylkeskommune
- Buskerud fylkeskommune
- Finnmark fylkeskommune
- Innlandet fylkeskommune
- Møre og Romsdal fylkeskommune
- Nordland fylkeskommune: 26/27, 27/28
- Rogaland fylkeskommune
- Telemark fylkeskommune
- Troms fylkeskommune
- Trøndelag fylkeskommune: 26/27, 27/28
- Vestfold fylkeskommune
- Vestland fylkeskommune
- Østfold fylkeskommune
- Bergen kommune
- Bærum kommune
- Oslo kommune
- Stavanger kommune (åpne data)
- Trondheim kommune