Påsken 2028
Påsken 2028 er fra skjærtorsdag 13. april til 2. påskedag 17. april, og 1. påskedag er 16. april. Tar du fri mandag 10. til onsdag 12. april, får du 10 dager fri for 3 feriedager.
Når er påsken 2028?
| Dag | Dato | Fridag? |
|---|---|---|
| Palmesøndag | søndag 9. april 2028 | Helligdag (søndag) |
| Skjærtorsdag | torsdag 13. april 2028 | Helligdag, fridag |
| Langfredag | fredag 14. april 2028 | Helligdag, fridag |
| 1. påskedag | søndag 16. april 2028 | Helligdag (søndag) |
| 2. påskedag | mandag 17. april 2028 | Helligdag, fridag |
Påsken flytter seg hvert år. 1. påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, så den faller mellom 22. mars og 25. april.
Påsken i kalenderen
Velg fylke eller by for å se når skolen har påskeferie.
- Skolens påskeferie
- Helligdag
- Feriedager som gir 10 dager fri
- Helg
Når har skolene påskeferie 2028?
Fylkene gruppert etter siste og første skoledag. Byer med egen grunnskolerute står bare med når de har andre datoer enn fylket.
Siste skoledag fredag 7. april, første skoledag tirsdag 18. april
Akershus, Buskerud, Telemark, Innlandet, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms, Finnmark og Bergen kommune
Siste skoledag fredag 7. april, første skoledag onsdag 19. april
Ikke lagt inn ennå: Østfold, Vestfold, Vestland.
| Fylke eller by | Siste skoledag | Første skoledag | Dager fri |
|---|---|---|---|
| Oslo | fre 7. apr. | ons 19. apr. | 11 |
| Akershus | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Buskerud | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Telemark | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Innlandet | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Agder | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Rogaland | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Møre og Romsdal | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Trøndelag | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Nordland | fre 7. apr. | ons 19. apr. | 11 |
| Troms | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Finnmark | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Bergen | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Trondheim | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Stavanger | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Bærum | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Kristiansand | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Drammen | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Asker | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Lillestrøm | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Sandnes | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
| Tromsø | fre 7. apr. | tir 18. apr. | 10 |
«Dager fri» er alle dagene fra dagen etter siste skoledag til dagen før første skoledag, med helger og helligdager.
Fri i påsken 2028: slik får du flest dager
Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er helligdager. Beregningen antar at du jobber mandag–fredag.
| Ta fri | Feriedager | Sammenhengende fri |
|---|---|---|
| Onsdag før skjærtorsdagonsdag 12. april | 1 | 6 dager12.–17. april |
| Hele påskeukamandag 10. til onsdag 12. april | 3 | 10 dager8.–17. april |
| Påskeuka og uka ettermandag 10. til onsdag 12. april og tirsdag 18. til fredag 21. april | 7 | 16 dager8.–23. april |
Har du barn i skolen, passer «hele påskeuka» ofte med skolens påskeferie. Se flere ferietips for året i kalenderen for 2028.
Om datoene
Påskeferien er hentet fra fylkenes og kommunenes skoleruter, sist kontrollert 28. september 2026. I noen fylker gjelder ruta bare videregående skole, men grunnskolen i de fleste kommunene følger den. Sjekk skolens egen side for planleggingsdager. Se alle kildene og resten av skoleferiene.
Helligdagene følger helligdagsloven. Ferietipsene er beregnet for en vanlig arbeidsuke, og du har ikke automatisk rett til fri på datoene. Turnus, tariffavtaler og arbeidsavtaler kan gi andre ordninger.
