Ukekalender

Ukenummer 2001

2001 har 52 uker. Uke 1 starter mandag 1. januar 2001, og uke 52 slutter søndag 30. desember 2001.

Hvilke datoer er en uke?

Alle ukene i 2001

Uka starter mandag og slutter søndag. Helligdager i uka står i rødt.

UkeDatoer
1man 1. jan. – søn 7. jan.1. nyttårsdag
2man 8. jan. – søn 14. jan.
3man 15. jan. – søn 21. jan.
4man 22. jan. – søn 28. jan.
5man 29. jan. – søn 4. feb.
6man 5. feb. – søn 11. feb.
7man 12. feb. – søn 18. feb.
8man 19. feb. – søn 25. feb.
9man 26. feb. – søn 4. mars
10man 5. mars – søn 11. mars
11man 12. mars – søn 18. mars
12man 19. mars – søn 25. mars
13man 26. mars – søn 1. apr.
14man 2. apr. – søn 8. apr.Palmesøndag
15man 9. apr. – søn 15. apr.Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag
16man 16. apr. – søn 22. apr.2. påskedag
17man 23. apr. – søn 29. apr.
18man 30. apr. – søn 6. maiArbeidernes internasjonale kampdag
19man 7. mai – søn 13. mai
20man 14. mai – søn 20. maiGrunnlovsdagen
21man 21. mai – søn 27. maiKristi himmelfartsdag
22man 28. mai – søn 3. juni1. pinsedag
23man 4. juni – søn 10. juni2. pinsedag
24man 11. juni – søn 17. juni
25man 18. juni – søn 24. juni
26man 25. juni – søn 1. juli
27man 2. juli – søn 8. juli
28man 9. juli – søn 15. juli
29man 16. juli – søn 22. juli
30man 23. juli – søn 29. juli
31man 30. juli – søn 5. aug.
32man 6. aug. – søn 12. aug.
33man 13. aug. – søn 19. aug.
34man 20. aug. – søn 26. aug.
35man 27. aug. – søn 2. sep.
36man 3. sep. – søn 9. sep.
37man 10. sep. – søn 16. sep.
38man 17. sep. – søn 23. sep.
39man 24. sep. – søn 30. sep.
40man 1. okt. – søn 7. okt.
41man 8. okt. – søn 14. okt.
42man 15. okt. – søn 21. okt.
43man 22. okt. – søn 28. okt.
44man 29. okt. – søn 4. nov.
45man 5. nov. – søn 11. nov.
46man 12. nov. – søn 18. nov.
47man 19. nov. – søn 25. nov.
48man 26. nov. – søn 2. des.
49man 3. des. – søn 9. des.
50man 10. des. – søn 16. des.
51man 17. des. – søn 23. des.
52man 24. des. – søn 30. des.1. juledag, 2. juledag

Slik regnes ukenummer i Norge

Norge følger den internasjonale standarden ISO 8601. Uka starter på mandag, og uke 1 er den uka som inneholder årets første torsdag. Det betyr at uke 1 alltid inneholder 4. januar, og at de første dagene i januar noen ganger hører til siste uke året før.

De fleste år har 52 uker. Et år får 53 uker når det starter på en torsdag, eller når det er skuddår og starter på en onsdag.