Ukekalender
Ukenummer 1991
1991 har 52 uker. Uke 1 starter mandag 31. desember 1990, og uke 52 slutter søndag 29. desember 1991.
Hvilke datoer er en uke?
Alle ukene i 1991
Uka starter mandag og slutter søndag. Helligdager i uka står i rødt.
| Uke | Datoer | Helligdager |
|---|---|---|
| 1 | man 31. des. 1990 – søn 6. jan. 19911. nyttårsdag | 1. nyttårsdag (1. jan.) |
| 2 | man 7. jan. – søn 13. jan. | |
| 3 | man 14. jan. – søn 20. jan. | |
| 4 | man 21. jan. – søn 27. jan. | |
| 5 | man 28. jan. – søn 3. feb. | |
| 6 | man 4. feb. – søn 10. feb. | |
| 7 | man 11. feb. – søn 17. feb. | |
| 8 | man 18. feb. – søn 24. feb. | |
| 9 | man 25. feb. – søn 3. mars | |
| 10 | man 4. mars – søn 10. mars | |
| 11 | man 11. mars – søn 17. mars | |
| 12 | man 18. mars – søn 24. marsPalmesøndag | Palmesøndag (24. mars) |
| 13 | man 25. mars – søn 31. marsSkjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag | Skjærtorsdag (28. mars), Langfredag (29. mars), 1. påskedag (31. mars) |
| 14 | man 1. apr. – søn 7. apr.2. påskedag | 2. påskedag (1. apr.) |
| 15 | man 8. apr. – søn 14. apr. | |
| 16 | man 15. apr. – søn 21. apr. | |
| 17 | man 22. apr. – søn 28. apr. | |
| 18 | man 29. apr. – søn 5. maiArbeidernes internasjonale kampdag | Arbeidernes internasjonale kampdag (1. mai) |
| 19 | man 6. mai – søn 12. maiKristi himmelfartsdag | Kristi himmelfartsdag (9. mai) |
| 20 | man 13. mai – søn 19. maiGrunnlovsdagen, 1. pinsedag | Grunnlovsdagen (17. mai), 1. pinsedag (19. mai) |
| 21 | man 20. mai – søn 26. mai2. pinsedag | 2. pinsedag (20. mai) |
| 22 | man 27. mai – søn 2. juni | |
| 23 | man 3. juni – søn 9. juni | |
| 24 | man 10. juni – søn 16. juni | |
| 25 | man 17. juni – søn 23. juni | |
| 26 | man 24. juni – søn 30. juni | |
| 27 | man 1. juli – søn 7. juli | |
| 28 | man 8. juli – søn 14. juli | |
| 29 | man 15. juli – søn 21. juli | |
| 30 | man 22. juli – søn 28. juli | |
| 31 | man 29. juli – søn 4. aug. | |
| 32 | man 5. aug. – søn 11. aug. | |
| 33 | man 12. aug. – søn 18. aug. | |
| 34 | man 19. aug. – søn 25. aug. | |
| 35 | man 26. aug. – søn 1. sep. | |
| 36 | man 2. sep. – søn 8. sep. | |
| 37 | man 9. sep. – søn 15. sep. | |
| 38 | man 16. sep. – søn 22. sep. | |
| 39 | man 23. sep. – søn 29. sep. | |
| 40 | man 30. sep. – søn 6. okt. | |
| 41 | man 7. okt. – søn 13. okt. | |
| 42 | man 14. okt. – søn 20. okt. | |
| 43 | man 21. okt. – søn 27. okt. | |
| 44 | man 28. okt. – søn 3. nov. | |
| 45 | man 4. nov. – søn 10. nov. | |
| 46 | man 11. nov. – søn 17. nov. | |
| 47 | man 18. nov. – søn 24. nov. | |
| 48 | man 25. nov. – søn 1. des. | |
| 49 | man 2. des. – søn 8. des. | |
| 50 | man 9. des. – søn 15. des. | |
| 51 | man 16. des. – søn 22. des. | |
| 52 | man 23. des. – søn 29. des.1. juledag, 2. juledag | 1. juledag (25. des.), 2. juledag (26. des.) |
Slik regnes ukenummer i Norge
Norge følger den internasjonale standarden ISO 8601. Uka starter på mandag, og uke 1 er den uka som inneholder årets første torsdag. Det betyr at uke 1 alltid inneholder 4. januar, og at de første dagene i januar noen ganger hører til siste uke året før.
De fleste år har 52 uker. Et år får 53 uker når det starter på en torsdag, eller når det er skuddår og starter på en onsdag.
